ALCANCE [ MAX. ] | DIVISAO [ d ] | DIVISAO [ e ] | PRATO /mm | M III |
---|---|---|---|---|
1,5 kg | 0,2 g | 0,5 g | 260 x 200 | Opcao |
3 kg | 0,5 g | 1 g | Opcao | |
6 kg | 1 g | 2 g | Opcao | |
15 kg | 2 g | 5 g | Opcao | |
30 kg | 5 g | 10 g | Opcao |
Display especial para CheckWeighing Ideal para a Industria Alimentar (Proteçao IP65 )
Sinal luminoso em pesagens com tolerâncias
Opção: Bateria interna