ALCANCE [ MAX.] | DIVISAO [ d ] | g/Pcs | PRATO mm | |
---|---|---|---|---|
3 / 6 kg | 0,1 / 0,2 g | 1 | 230 X 230 | X |
6 / 15 kg | 0,1 / 0,2 g | 2 | 300 X 240 | X |
12 / 30 kg | 0,2 / 0,5 g | 5 | 400 X 300 | X |
30 / 60 kg | 0,5 / 1 g | 10 | 500 X 400 | X |
75 / 150 kg | 1 / 2 g | 25 | 650 X 500 | X |
Função Conta Peças por Amostra ou Referência
Visor LCD com digitos de 16 mm
Opções: Bateria interna - Coluna para elevar o visor
ALCANCE [ MAX. ] | DIVISAO [ d ] | DIVISAO [ e ] | PRATO /mm | M III |
---|---|---|---|---|
1,5 kg | 0,2 g | 0,5 g | 260 x 200 | Opcao |
3 kg | 0,5 g | 1 g | Opcao | |
6 kg | 1 g | 2 g | Opcao | |
15 kg | 2 g | 5 g | Opcao | |
30 kg | 5 g | 10 g | Opcao |
Display especial para CheckWeighing Ideal para a Industria Alimentar (Proteçao IP65 )
Sinal luminoso em pesagens com tolerâncias
Opção: Bateria interna